Chennai Central is the headquarters of Southern Railways and is the most important station in Chennai and South India.The following are the train names, train numbers and train timings of trains starting from and passing through Chennai Central.
Trains Starting From Chennai Central:
| Train no. | Train Name | Departure Dates | Arrival Dates | Departure Times | Arrival times |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031/6032 | Chennai - Jammu Tawi Andaman (Tri weekly) Exp | Wed Thu Sun | Mon Tue Fri | 05:15 | 10:15 |
| 6093/6094 | Chennai - Lucknow Exp(Bi - weekly) | Tue Sat | Wed Sat | 05:15 | 10:15 |
| 2007/2008 | Chennai - Mysore Shatabadi Exp | Except Tue | Except Tue | 06:00 | 21:35 |
| 2433/2434 | Chennai - Nizamuddin Rajdhani (Bi - weekly) Exp | Fri Sun | Thu Sat | 06:10 | 20:15 |
| 2611/2612 | Chennai - H:Nizamuddin Garib Rath AC (weekly) Exp | Sat | Tue | 06:10 | 20:15 |
| 2675/2676 | Chennai - Coimbatore Kovai Exp | Daily | 06:15 | 21:40 | |
| 189/190 | Chennai-Tirupati-Chennai Passenger | Daily | 19.10 | 09.10 | |
| 6057/6058 | Chennai - Tirupathi Sapthagiri Exp | Daily | 06:25 | 20:35 | |
| 2269/2270 | Chennai-Nizamuddin Duronto Non stop | Mon Thu | Wed Sun | 06.40 | 20.10 |
| 2077/2078 | Chennai - Vijayawada Jan Shatabdi Exp | Except Tue | 07:00 | 21:10 | |
| 2639/2640 | Chennai - Bangalore Brindavan Exp | Daily | 07:15 | 20:25 | |
| 2842/2841 | Chennai - Howrah Coromandel Exp | Daily | 08:45 | 17:15 | |
| 2656/2655 | Chennai - Ahmedabad Navajivan Exp | Daily | 09:35 | 16:05 | |
| 2687/2688 | Chennai - Dehradun/Chandigarh (weekly) Exp | Thu | Wed | 09:45 | 02:15 |
| 6627/6628 | Chennai - Manglore west Coast Exp | Daily | 11:30 | 15:15 | |
| 1042/1041 | Chennai - Mumbai CST Exp | Daily | 11:45 | 16:45 | |
| 2609/2610 | Chennai - Bangalore Exp | Daily | 13:35 | 14:45 | |
| 7311/7312 | Chennai - Vasco da Gama Exp(weekly) | Fri | Fri | 14:10 | 11:55 |
| 7313/7314 | Chennai - Hubli Exp (weekly) | Sun | Sun | 14:10 | 11:55 |
| 6053/6054 | Chennai - Tirupati Exp | Daily | 13:50 | 13:20 | |
| 2712/2711 | Chennai - Vijawada Pinakini Exp | Daily | 14:05 | 13:00 | |
| 2679/2680 | Chennai - Coimbatore Inter city Exp | Daily | 14:30 | 13:45 | |
| 2607/2608 | Chennai - Bangalore Lalbagh Exp | Daily | 15:35 | 12:15 | |
| 2697/2698 | Chennai - Tiruvananthapuram Superfast (weekly) | Sun | Sun | 15:15 | 12:20 |
| 2695/2696 | Chennai-Tiruvananthapuram Superfast | Daily | 15.25 | 09.50 | |
| 437/438 | Chennai - Gudur Bitragunta Chennai Passenger | Daily | 16:00 | 12:00 | |
| 6203/6204 | Chennai - Tirupati Garudathri Exp | Daily | 16:35 | 10:15 | |
| 2603/2604 | Chennai - Hyderabad Exp | Daily | 16:45 | 05:55 | |
| 2685/2686 | Chennai - Mangalore Exp | Except Tue | 16:10 | 08:00 | |
| 2669/2670 | Chennai - Chapra Ganga Kaveri Exp (bi weekly) | Mon Sat | Wed Fri | 17:35 | 14:25 |
| 2967/2968 | Chennai - Jaipur Exp (biweekly) | Tue Sun | Tue Sun | 17:30 | 09:50 |
| 2027/2028 | Chennai - Bangalore Shatabdi Express | Except Tue | 17:30 | 11:00 | |
| 6089/6090 | Chennai - Tirupattur Yelagiri Exp | Daily | 17:55 | 09:05 | |
| 2689/2690 | Chennai - Nagercoil Exp (weekly) | Fri | Mon | 18:15 | 12:20 |
| 2759/2760 | Chennai - Hyderabad Charminar Exp | Daily | 18:10 | 08:15 | |
| 2615/2616 | Chennai - New Delhi Grand Trunk Exp | Daily | 19:15 | 06:15 | |
| 2623/2624 | Chennai - Tiruvananthapuram Mail | Daily | 19:45 | 07:00 | |
| 2601/2602 | Chennai - Mangalore Mail | Daily | 20:00 | 05:25 | |
| 2671/2672 | Chennai - Mettupalayam Nilgiri Exp | Daily | 21:00 | 05:10 | |
| 2829/2830 | Chennai - Bhubaneswar (weekly) exp | Fri | Fri | 21:10 | 08:55 |
| 2851/2852 | Chennai - Bilaspur (weekly) Exp | Mon | Mon | 21:10 | 08:55 |
| 6041/6042 | Chennai - Alappuzha Exp | Daily | 21:15 | 06:05 | |
| 6222/6221 | Chennai - Mysore Kaveri Exp | Daily | 21:30 | 07:20 | |
| 2621/2622 | Chennai - New Delhi Tamilnadu Exp | Daily | 22:00 | 07:10 | |
| 2673/2674 | Chennai - Coimbatore Cheran Exp | Daily | 22:10 | 06:35 | |
| 2681/2682 | Chennai - Coimbatore (weekly) exp | Sat | Sat | 22:20 | 07:45 |
| 6669/6670 | Chennai - Erode Yercaud Exp | Daily | 22:40 | 04:30 | |
| 1028/1027 | Chennai - Mumbai CST Mail | Daily | 22:50 | 05:00 | |
| 2657/2658 | Chennai - Bangalore Mail | Daily | 23:15 | 04:40 | |
| 2691/2692 | Chennai - Sathyasai Prashanti Nilayam exp:(weekly) | Fri | Mon | 23:30 | 05:15 |
| 2292/2291 | Chennai - Yesvantpur (weekly) exp | Sat | Sat | 23:30 | 05:15 |
| 2840/2839 | Chennai - Howrah Mail | Daily | 23:35 | 03:50 |
| Train No. | Train Name | Schedule | Departure Times | Arrival Times |
| 3351 | Bokaro/Dhanbad-Alappuzha Exp | Daily | 03:00 | 03:25 |
| 6324 | Shalimar-Thiruvananthapuram Exp (biweekly) | Tue Thu | 03:50 | 04:15 |
| 6310 | Patna-Ernakulam Exp (biweekly) | Sat Sun | 03:50 | 04:15 |
| 5228 | Muzaffarpur-Yesvantpur Exp (weekly) | Wed | 03:50 | 04:15 |
| 2510 | Guwahati-Banglore Exp (tri weekly) | Tue Wed Thu | 04:50 | 04:40 |
| 2508 | Guwahati-Ernakulam Exp (Weekly) | Sun | 04:15 | 04:40 |
| 2516 | Guwahati-Tiruvananthapuram Exp (weekly) | Fri | 04:15 | 04:40 |
| 2515 | Thiruvananthapuram-Guwahati Exp (weekly) | Mon | 05:40 | 06:20 |
| 6309 | Ernakulam-Patna Exp (bi weekly) | Wed Tue | 05:40 | 06:20 |
| 2509 | Bangalore Guwahati Exp(tri weekly) | Thu Fri Sat | 05:40 | 06:20 |
| 5227 | Yesvantpur-Muzaffarpur Exp (weekly) | Thu | 09:30 | 09:55 |
| 2507 | Ernakulam - Guwahati Exp(weekly) | Wed | 09:30 | 09:55 |
| 6323 | Thiruvananthapuram Shalimar exp: (bi weekly) | Fri Sun | 09:30 | 09:55 |
| 2970 | Jaipur Coimbatore Exp (weekly) | Thu | 09:45 | 10:10 |
| 2296 | Patna Banglore Exp | Except Thu | 13:35 | 14:00 |
| 2577 | Dharbanga-Bangalore Exp (weekly) | Thu | 13:35 | 14:00 |
| 2578 | Bangalore-Dharbanga Exp (weekly) | Fri | 15:05 | 15:30 |
| 2295 | Bangalore-Patna Exp | Except Fri | 15:05 | 15:30 |
| 2969 | Coimbatore-Jaipur Exp(weekly) | Fri | 17:10 | 17:35 |
| 3352 | Alappuzha-Dhanbad/Bokaro Exp | Daily | 22:00 | 23:00 |
| 2522 | Ernakulam Barauni Exp (weekly) | Fri | 23:05 | 23:25 |
| 6326 | Thiruvanathapuram-Indore Ahilyanagari Exp (weekly) | Sat | 23:05 | 23:25 |
| 2512 | Thiruvanathapuram-Gorakhpur Raptisagar Exp(triweekly) | Tue Wed Sun | 23:05 | 23:25 |
| 6328 | Thiruvanathapuram-Korba Exp (biweekly) | Mon Thu | 23:05 | 23:25 |
| 2521 | Barauni-Ernakulam Exp (weekly) | Wed | 23:20 | 23:45 |
| 6327 | Bilaspur-Thiruvananthapuram Exp (biweekly) | Thu Sun | 23:20 | 23:45 |
| 2511 | Gorakhpur-Thiruvananthapuram Raptisagar Exp(triweekly) | Mon Fri sat | 23:20 | 23:45 |
| 6325 | Indore - Thiruvanathapuram Ahilyanagari Exp (weekly) | Tue | 23:20 | 23:45 |
If you are looking to book a ticket online for a train passing by Chennai Central, check this article on how to book an Indian Railways Train Ticket Online.You can also find out the schedule and train timings of various trains between any two places, by following the first 5 steps in that article.
In case you are looking for emergency booking, check this article on how to book a tatkal ticket via IRCTC.
You can also read this article on how to do an Indian railway enquiry by SMS to 139.
People visiting this page also viewed these Videos
Loading...








